Nokian Forest King TRS2
Выносливая тяговая шина для харвестеров и форвардеров весом до 15 тонн. К ее особенностям можно отнести оптимизированные с точки зрения поперечного сцепления плечевые зоны и ребра-грунтозацепы Super Shovel, которые улучшают тяговые свойства шины.
Nokian Forest King TRS2 – выносливая тяговая шина для харвестеров и форвардеров весом до 15 тонн. К ее особенностям можно отнести оптимизированные с точки зрения поперечного сцепления плечевые зоны и ребра-грунтозацепы Super Shovel, которые улучшают тяговые свойства шины. Nokian Forest King TRS 2 прекрасно работает как с гусеницами, так и без них.
СВОЙСТВА ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ
Nokian Forest King TRS 2 отличается превосходным сцеплением и долговечностью. Острые плечевые зоны и новый дизайн ребер улучшают поперечное сцепление. Конструкция грунтозацепов Super Shove совершенствует тяговые характеристики и дает лучшую опору для крепления гусениц. Nokian Forest King TRS 2 имеет прямые боковины, что улучшает их стойкость к проколам. Кроме того, покрышка противостоит проскальзыванию на ободе.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Гусеницы для Nokian Forest King TRS 2 взаимозаменяемы c оснащением для Nokian Forest King TRS. Если грунт не требует использования гусениц, их можно снять, и поставить вновь тогда, когда условия ухудшатся.
Технические данные:
LI / SS | 159 A8 / 167 A |
Диск | 22.5 дюймовый |
Разрешенные диски | 20.00 x 22.5 |
Ширина | 600 мм |
Диаметр | 1170 мм |
Статический радиус | 533 мм |
Глубина протектора | 42 мм |
Окружность качения | 3550 мм |
Индекс скорости | - |
Максимальное давление | 500 kPa |
PR | 20 |
Грузоподъемность | 10 km/h 5450 kg (Forestry service/LT) |
Код продукции | T445618 |
LI / SS | 161 A8 / 168 A2 |
Диск | 22.5 дюймовый |
Разрешенные диски | 24.00 x 22.5 |
Ширина | 710 мм |
Диаметр | 1170 мм |
Статический радиус | 535 мм |
Глубина протектора | 42 мм |
Окружность качения | 3569 мм |
Индекс скорости | |
Максимальное давление | 500 kPa |
PR | 20 |
Грузоподъемность | 10 km/h 5600 kg (Forestry service/LT) |
Код продукции | T445607 |
LI / SS | 164 A8 / 171 A2 |
Диск | 24.5 дюймовый |
Разрешенные диски | 20.00 x 24.5 |
Ширина | 600 мм |
Диаметр | 1230 мм |
Статический радиус | 566 мм |
Глубина протектора | 48 мм |
Окружность качения | 3738 мм |
Индекс скорости | |
Максимальное давление | 550 kPa |
PR | 20 |
Грузоподъемность | 10 km/h 6150 kg (Forestry service/LT) |
Код продукции | T445639 |
LI / SS | 163 A8 / 170 A2 |
Диск | 24.5 дюймовый |
Разрешенные диски | AG 24.00 x 24.5 |
Ширина | 710 мм |
Диаметр | 1230 мм |
Статический радиус | 570 мм |
Глубина протектора | |
Окружность качения | 3757 мм |
Индекс скорости | |
Максимальное давление | 500 kPa |
PR | 20 |
Грузоподъемность | 10 km/h 6000 kg (Forestry service/LT) |
Код продукции | T445568 |
LI / SS | 165 A8 / 172 A2 |
Диск | 26.5 дюймовый |
Разрешенные диски | AG 20.00 x 26.5 |
Ширина | 600 мм |
Диаметр | 1340 мм |
Статический радиус | 619 мм |
Глубина протектора | |
Окружность качения | 4096 мм |
Индекс скорости | |
Максимальное давление | 500 kPa |
PR | 20 |
Грузоподъемность | 10 km/h 6300 kg (Forestry service/LT) |
Код продукции | T445567 |
LI / SS | 168 A8 / 175 A2 |
Диск | 26.5 дюймовый |
Разрешенные диски | AG 24.00 x 26.5 |
Ширина | 710 мм |
Диаметр | 1340 мм |
Статический радиус | 618 мм |
Глубина протектора | |
Окружность качения | 4103 мм |
Индекс скорости | |
Максимальное давление | Max 550 kPa |
PR | 20 |
Грузоподъемность | 10 km/h 6900 kg |
Код продукции | T445566 |
LI / SS | 173 A8 / 180 A2 |
Диск | 26.5 дюймовый |
Разрешенные диски | 24.00 x 26.5 |
Ширина | 710 мм |
Диаметр | 1340 мм |
Статический радиус | 617 мм |
Глубина протектора | 48 мм |
Окружность качения | 4115 мм |
Индекс скорости | |
Максимальное давление | 600 kPa |
PR | 24 |
Грузоподъемность | 10 km/h 8000 kg (Forestry service/LT) |
Код продукции | T445640 |
LI / SS | 182 A8 / 189 A2 |
Диск | 26.5 дюймовый |
Разрешенные диски | 24.00 x 26.5 |
Ширина | 750 мм |
Диаметр | 1485 мм |
Статический радиус | 672 мм |
Глубина протектора | 49 мм |
Окружность качения | 4499 мм |
Индекс скорости | |
Максимальное давление | 600 kPa |
PR | 24 |
Грузоподъемность | 10 km/h 10000 kg (Forestry service/LT) |
Код продукции | T445602 |
LI / SS | 170 A8 / 177 A2 |
Диск | 26.5 дюймовый |
Разрешенные диски | 28.00 x 26.5 |
Ширина | 800 мм |
Диаметр | 1340 мм |
Статический радиус | 619 мм |
Глубина протектора | |
Окружность качения | 4096 мм |
Индекс скорости | |
Максимальное давление | 500 kPa |
PR | 20 |
Грузоподъемность | 10 km/h 7300 kg (Forestry service/LT) |
Код продукции | T445594 |
LI / SS | 180 A8 / 187 A2 |
Диск | 28.5 дюймовый |
Разрешенные диски | |
Ширина | 710 мм |
Диаметр | 1525 мм |
Статический радиус | 693 мм |
Глубина протектора | |
Окружность качения | 4618 мм |
Индекс скорости | |
Максимальное давление | 600 kPa |
PR | 24 |
Грузоподъемность | 10 km/h 9750 kg (Forestry service/LT) |
Код продукции | T445612 |
LI / SS | 182 A8 / 190 A2 |
Диск | 28.5 дюймовый |
Разрешенные диски | AG 24.00 x 28.5 |
Ширина | 780 мм |
Диаметр | 1525 мм |
Статический радиус | 691 мм |
Глубина протектора | |
Окружность качения | 4611 мм |
Индекс скорости | |
Максимальное давление | 600 kPa |
PR | 24 |
Грузоподъемность | 10 km/h 10600 kg (Forestry service/LT) |
Код продукции | T445581 |