Характеристики

Харвестерный агрегат - уникально продуктивный и надежный. Для любого леса и условий заготовки. Давайте подробнее ознакомимся с неоспоримыми преимуществами данного агрегата.
Скачать брошюру| Размеры | |
|---|---|
| Максимальная высота | 1 ,420 mm (55,9”) | 
| Высота (с ротатором) | 1,543 mm (60.7”) | 
| Высота до вертикального ножа | 1,347 mm (53”) | 
| Раскрытие ножей | верхние: 600 mm (23.6”) | 
| Максимальное раскрытие вальцов | 550 mm (21,7”) | 
| Спецификации | |
| Вес | от 976 кг. (2,152lb) | 
| Скорость протяжки | 0-5 m/s (0-16.4 ft/s) | 
| Усилие протяжки | 20.1 kN | 
| Тип вальцов | Стальные | 
| Окорочные ножи, количество | 4 | 
| Окорочные ножи, раскрытие | 400 mm (15,7”) | 
| Пильная шина | 75 cm (29.5”) | 
| Мотор пилы | 19 cm3/rev (1.16 cu in/rev) | 
| Максимальный диаметр отпила | 600 mm (23.6”) | 
| Максимальный гидравлический поток | 250 l/min (66 gal/min) | 
| Максимальное гидравлическое давление | 28 MPa (4,06 psi) | 
Ваша заявка принята
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Ошибка при отправке!
Попробуйте позднее!

